پودر انترامیل پر پروتئین کارن ۴۰۰ گرم Karen High Protein Entrameal 400 g
- دستهبندی : مکمل ها / مکمل رژیمی و غذایی /
- برند : کارن - Karen
کشور سازنده :ایران
کدبهداشتی : 5726
محتویات بسته:400 گرم
فرمول منحصر به فرد انترامیل پر پروتئین کارن با محتوای بالای پروتئین و مخلوط کامل مولتی ویتامین و مواد معدنی به بهبود وضعیت تغذیهای بیماران تحت شرایط کاتابولیک کمک میکند. انترامیل پر پروتئین حاوی فیبر اینولین است که نقش موثری در بهبود فلور طبیعی روده و جلوگیری از اسهال و یبوست دارد.
| ترکیبات | مقدار در هر پیمانه | ارزش روزانه | مقدار در 1000 میلی لیتر محلول |
| کالری | 60 | ** | 1200 |
| پروتئین | 3g | 6% | 61 |
| کربوهیدرات | 6.8g | 2.2% | 135 |
| فیبر | 0.27g | 1% | 5.3 |
| چربی | 2.4g | 3.7% | 47.6 |
| ویتامین A | 127IU | 2.5% | 2535 |
| ویتامین D | 11.5IU | 2.9% | 230.5 |
| ویتامین E | 1.5IU | 5.1% | 30.7 |
| ویتامین K | 3.8mcg | 4.8% | 76.6 |
| ویتامین C | 5.8mg | 96% | 115.2 |
| ویتامین B1 | 0.1mg | 6.4% | 1.9 |
| ویتامین B2 | 0.1mg | 6% | 2 |
| نیاسین | 0.8mg | 3.8% | 15.1 |
| ویتامین B6 | 0.08mg | 4% | 1.6 |
| اسیدفولیک | 15.4mcg | 3.8% | 15.3 |
| ویتامین B12 | 0.3mcg | 5% | 1.6 |
| پانتوتنیک اسید | 0.4mg | 3.8% | 7.7 |
| بیوتین | 96mcg | 3.2% | 192.2 |
| کلسیم | 42.4mg | 4.2% | 845 |
| کروم | 1.15mcg | 1% | 23 |
| مس | 53mcg | 26% | 1057 |
| فلوراید | 0.1mg | ** | 26 |
| ید | 5.8mcg | 3.8% | 115.2 |
| آهن | 0.57mg | 3.1% | 11.4 |
| منیزیم | 14.3mg | 36% | 286 |
| منگنز | 0.09mg | 46% | 1.8 |
| مولیبدن | 1.74mcg | 2.3% | 346 |
| فسفر | 41.1mg | 4.1% | 819.4 |
| روی | 0.57mg | 3.8% | 11.4 |
| سلنیم | 2.1mcg | 3% | 42.3 |
| سدیم | 74mg | 3.1% | 1475 |
| پتاسیم | 99mg | 2.8% | 1966 |
| کلر | 47.7mg | 1.4% | 951 |
| ال-کارنیتین | 7.9mg | ** | 158.6 |
| ال- تورین | 5.3mg | ** | 105.7 |
*مقدار به کار رفته از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
**درصد مصرف روزانه از طرف شرکت سازنده مشخص نشده است.
g = گرم / mg = میلیگرم / µg یاmcg = میکروگرم / IU = واحد بین المللی